Категории
CTP2024 Juniper - CTP Серия
| Dimensions | |
| Humidity (Non Condensing) | n/a |
| Input Current | n/a |
| Input Voltage (AC) | 100-120VAC |
| Input Voltage (DC) | 40-72 |
| Operating Temp | n/a |
| Power Supply | n/a |
| W x H x D | 17.25 x 3.5 x 11.75 in (43.8 x 8.9 x 29.8 cm) |
| Weight | 20 lb |
| IP Interfaces | |
| 100 / 1000 Base T (RJ-45) | 2 |
| 100 Base FX (SC) | 2 |
| 100 Base T (RJ-45) | 1 |
| 1000 Base FX (SC) | 2 |
| Precedent Setting | Configurable TOS Byte (DSCP) |
| SFP 1000Base-LX | 2 |
| SFP 1000Base-SX | 2 |
| SFP 1000Base-T | 2 |
| Serial Interfaces | |
| Analog Voice 4 -Wire TO Interface Quantity | 48 |
| Interface Quantity | 24 |
| IRIG-B | Да Encoding |
| NRZ Conditioned Diphase Isochronous Asynchronous AMI B8ZS HDB3 M | Да |
| NRZ Conditioned Diphase Isochronous Asynchronous AMI or B8ZS (T1 | Да |
| Rates | 50 bps - 12.288 Mbps |
| RS-232 EIA530 V.35 DS-1 E1 | Да |
The CTP2024 Circuit to Packet Platform is a modular chassis that supports 24 interfaces of circuit emulation traffic in a 2 RU rack-mountable chassis
The CTP2024 Circuit to Packet Platform is a modular chassis that supports 24 interfaces of circuit emulation traffic in a 2 RU rack-mountable chassis.Разработано «Джусто Веб» © 2014
Ресурс создан при поддержке ООО «Джусто Групп» для ознакомления пользователей с продукцией Juniper Networks. Логотипы, названия других компаний и продуктов, упомянутые на данном ресурсе, являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

